Київська область
Київ
5 523 474 грн.
8 159 677 грн.
2 678 048 грн.
4 812 118 грн.
3 514 938 грн.
6 695 120 грн.
4 142 605 грн.
1 715 624 грн.
10 900 000 грн.
5 649 007 грн.
3 012 720 грн.
5 481 630 грн.
6 778 809 грн.
4 602 895 грн.
5 314 252 грн.
2 845 426 грн.
1 883 002 грн.
2 924 931 грн.
4 644 740 грн.
Одеська область
Балта
920 579 грн.
Кіровоградська область
Кропивницький
5 439 785 грн.
12 971 795 грн.
4 519 206 грн.
3 975 227 грн.
4 490 277 грн.
5 272 407 грн.
7 109 381 грн.
2 301 448 грн.
Хмельницька область
Хмельницький
4 184 450 грн.
4 309 984 грн.
3 933 383 грн.
4 477 362 грн.
2 510 670 грн.
3 347 560 грн.
2 134 070 грн.
Кам'янець-Подільський
2 866 348 грн.
17 783 913 грн.
2 719 893 грн.
Подільськ
5 500 грн.
4 749 351 грн.
5 858 230 грн.
1 799 313 грн.
8 075 988 грн.